Freie Stellen in Sachsen-Anhalt
FSJ oder Bundesfreiwilligendienst ab August/September 2011
In den folgenden Einrichtungen kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwilligendienst (BFD) absolviert werden. Der Spalte "Dienstart" kannst du entnehmen, welcher Freiwilligendienst in den Einrichtungen absolviert werden kann. Sofern nicht anderes angegeben, kann im August oder September 2011 begonnen werden.
(Stand: 22.09.2011)
Stadt | Einrichtungsart | Dienstart | Wohnplaetze | Plätze frei |
Annaburg | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Aschersleben | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Bad Düben | Sonstiger Sozialdienst bzw. Hausmeisterdienst | BFD | nein | ja |
Bad Düben | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | nein |
Bad Kösen | Einrichtung der Altenpflege / Hausmeister/Grünpflege | BFD | nein | ja |
Ballenstedt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | ja |
Ballenstedt | Sonstige Sozialdienste | BFD | nein | ja |
Bernburg | Einrichtung der Altenpflege | FSJ | nein | ja |
Blankenburg | Einrichtung der Suchthilfe | nein | nein | |
Bismark | Einrichtung der Altenpflege | BFD / FSJ | nach Absprache | nein |
Bismark | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD / FSJ | nach Absprache | ja |
Bitterfeld | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | nein |
Bitterfeld-Wolfen | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | nein |
Burg | Offene Kinder- und Jugendarbeit | FSJ | nein | nein |
Burg | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Delitzsch | Sonstige Sozialdienste | BFD | nein | nein |
Dessau | Krankenhaus | BFD / FSJ | nein | ja |
Dessau | Einrichtung der Altenpflege | FSJ | nein | nein |
Dessau | Offene Kinder- und Jugendarbeit | FSJ | nein | nein |
Dingelstedt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | ja |
Elbingerode | Einrichtung der Suchthilfe | BFD | ja | nein |
Elbingerode | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | nein |
Egeln | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nach Absprache | ja |
Gardelegen | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD / FSJ | nein | nein |
Gardelegen | Einrichtung der Altenpflege | BFD / FSJ | nein | ja |
Genthin | Einrichtung der Altenpflege | FSJ | nein | nein |
Genthin | Krankenhaus | FSJ | nein | ja |
Gnadau | Einrichtung der Altenpflege | FSJ | nein | nein |
Gräfenhainichen | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | nein |
Großpaschleben | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nach Absprache | ja |
Halberstadt | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Halberstadt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | nein |
Halberstadt | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Halle | Schulen | FSJ | nein | nein |
Halle | Krankenhaus | FSJ | nein | nein |
Halle | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD / FSJ | nein | nein |
Halle | Sonstige Sozialdienste | BFD | nein | nein |
Halle | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | nein |
Halle | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Harzgerode | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Heyrothsberge | Einrichtung der Altenhilfe | BFD | nein | ja |
Hoym | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | nein |
Horburg | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | ja | ja |
Ilsenburg | Einrichtung der Altenpflege | BFD | ja | ja |
Klötze-Neuendorf | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | ja |
Königsmark | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | nein |
Loburg | Einrichtung der Altenpflege | FSJ | nein | ja |
Magdeburg | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nach Absprache | nein |
Magdeburg | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | nein |
Magdeburg | Offene Kinder- und Jugendarbeit | FSJ | nach Absprache | nein |
Magdeburg | Offene Kinder- und Jugendarbeit | BFD / FSJ | nein | nein |
Magdebug | Offene Kinder- und Jugendarbeit | BFD / FSJ | nein | nein |
Mansfeld | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nach Absprache | ja |
Merseburg | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | nein |
Naumburg | Schulen | FSJ | nein | nein |
Nebra | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Osterwieck | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Osterburg | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | nein |
Osternienburg | Schulen | FSJ | nein | nein |
Oschersleben | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD / FSJ | nein | ja |
Oschersleben | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Sangerhausen | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nach Absprache | nein |
Schönebeck | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Schönebeck | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Seyda | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Staßfurt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | nein |
Staßfurt | Einrichtung der Altenpflege | BFD | nein | ja |
Stendal | Krankenhaus | FSJ | nein | nein |
Stendal | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | nein |
Uchtspringe | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD / FSJ | ja | ja |
Wartenburg | Kinder- und Jugendheime | BFD / FSJ | nein | ja |
Weißenfels | Sonstige Sozialdienste | BFD | nein | ja |
Wernigerode | Einrichtungen der Suchthilfe | FSJ | ja | nein |
Wernigerode | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | nein |
Wernigerode | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | ja | nein |
Wittenberg | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | nein |
Wittenberg | Einrichtung der Altenpflege/Hausmeister | BFD | nein | ja |
Wolmirstedt | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Zeitz | Kinder- und Jugendheim | FSJ | nein | nein |
Zerbst | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | nein |
