Freie Stellen in Thüringen
In den folgenden Einrichtungen kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Bundesfreiwiligendienst (BFD) absolviert werden.
Sofern nicht anderes angegeben, kann das FSJ im September 2012 begonnen werden.
Der BFD kann jeden Monat begonnen werden.
(Stand: 10.11.2011)
Ort der Einsatzstelle | Einrichtungstyp | Dienstart | Unterkunft möglich | Plätze frei |
Altenburg | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Krankenhaus | FSJ/BFD | nein | ja | |
ambulante Dienste | FSJ/BFD | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Apolda | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja | |
Arnstadt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Krankenhaus | FSJ/BFD | nein | ja | |
Artern | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Bad Blankenburg | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Bad Frankenhausen | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | ja | ja | |
Bad Frankenhausen OT Esperstedt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Bad Klosterlausnitz | Krankenhaus | BFD | nein | ja |
Bad Langensalza | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Bad Lobenstein | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Bad Salzungen | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Bad Sulza | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Krankenhaus | FSJ | ja | ja | |
Blankenhain | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Blankenhain/ Keßlar | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Bodenstein | Einrichtung der Familienhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Donndorf | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Ebeleben | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Eisenach | Einrichtung der Altenhilfe | BFD | nein | nein |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Fahrdienst | BFD | nein | nein | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja/nein | |
Eisenach OT Neuenhof | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Eisenach OT Stockhausen | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Eisenberg | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Erfurt | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Erfurt-Bischleben | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Erfurt-Windischholzhausen | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Erfurt-Hochheim | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Felchta | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Freienbessingen | Einrichtung der Suchthilfe | BFD | nein | ja |
Friedrichroda OT Ernstroda | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Friemar | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Gebesee | Sozialstation | BFD | nein | nein |
Gefell | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | ja | ja |
Gera | Sozialstation | BFD | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Gotha | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Gräfenroda | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Greiz | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Greiz-Obergrochlitz | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Günzerode | Sozialstation | BFD | nein | ja |
Heyerode | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Hildburghausen | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Höngeda | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJBFD | nein | ja |
Hörselberg-Hainich | Einrichtung der Behindertenhilfen | BFD | nein | ja |
Ilmenau | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja | |
Jena | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Langenwetzendorf | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Langenwetzendorf/Naitschau | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Leinefelde | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Leinefelde- Worbis | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Marksuhl | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Mechterstädt | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Meiningen | Hausmeisterdienst und Grünpflege | BFD | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja | |
Mühlhausen | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Krankenhaus | FSJ/BFD | auf Anfrage | ja | |
Nägelstedt | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Neustadt | Krankenhaus | BFD | nein | ja |
Neudietendorf | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Hausmeisterdienst und Grünpflege | BFD | nein | ja | |
Nordhausen | Einrichtung der Behindertenhilfe | BFD | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | nein | |
Sozialstation | BFD | nein | ja | |
Oberdorla | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Pößneck | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Ranis | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Rastenberg | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Remptendorf | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Rodeberg-Struth | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Rudolstadt | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja/nein |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Saalburg-Ebersdorf | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Saalfeld | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Schkölen | Einrichtung der Suchthilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Schleusingen | Einrichtungen der Altenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Schmalkalden | Einrichtung der Altenhilfe | BFD | nein | nein |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | nein | |
Einrichtung der Suchthilfe | FSJ/BFD | nein | ja/nein | |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Schnepfenthal | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Schwarza | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Schweina | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
Sömmerda | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Sondershausen | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Sondershausen-Stockhausen | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | BFD | nein | ja |
Sonneberg | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja | |
Steinbach-Hallenberg | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | ja | ja |
Suhl | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Tabarz | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja |
Tanna | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja/nein |
Treffurt | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Triptis | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Walldorf | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | nein | ja |
Waltershausen | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit | FSJ/BFD | nein | ja | |
Weimar | Einrichtung der Altenhilfe | FSJ | ja | ja |
Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ/BFD | nein | ja | |
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja | |
Wolfsburg-Unkeroda | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ | nein | ja |
Zella-Mehlis | Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | FSJ/BFD | ja | ja |
Zeulenroda-Triebes | Einrichtung der Behindertenhilfe | FSJ | nein | ja |
